| Kampoppsettet er klart. Fordeling i lag kommer senere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 - Pulje 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1163 | Bækkelaget Blå | - | Hvaler | 26.05 - kl. 14:00 | Bane 12 / Merkur | |||||||||||||||||||||||||||
| 1227 | Fredensborg (dk) | - | Bækkelaget Blå | 26.05 - kl. 16:00 | Bane 12 / Merkur | |||||||||||||||||||||||||||
| 340 | Sandefjord | - | Bækkelaget Blå | 27.05 - kl. 14:00 | Bane 01 / Kongsten | |||||||||||||||||||||||||||
| 372 | Skogstrand | - | Bækkelaget Blå | 27.05 - kl. 16:00 | Bane 04 / Kongsten | |||||||||||||||||||||||||||
| J10 - Pulje 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 | Bækkelaget Gul | - | Gresvik Blå | 26.05 - kl. 09:40 | Bane 13 / Merkur | |||||||||||||||||||||||||||
| 1087 | Tyristubben 1 | - | Bækkelaget Gul | 26.05 - kl. 11:40 | Bane 10 / Merkur | |||||||||||||||||||||||||||
| 1329 | Bækkelaget Gul | - | Ræhlingen | 27.05 - kl. 09:40 | Bane 10 / Merkur | |||||||||||||||||||||||||||
| 312 | Bækkelaget Gul | - | Halden 1 | 27.05 - kl. 12:00 | Bane 03 / Kongsten | |||||||||||||||||||||||||||
Ann Kristin
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar